[5o] [7y] [5r] [7y]
[5o] [7y] [5r] [7y]
[5r] [7y] [5o] [7y]
[5o] [7y] [5r] [7y]
[5o] [7y] [5r] [7y]
[5o] [7y] [5r] [7y]
[5r] [7y] [5o] [7y]
[5o] [7y] [5r] [7y]
[%O] [8Y] [%t] [8Y]
[%t] [8Y] [%O] [8Y]
[%O] [8Y] [%t] [8Y]
[%t] [8Y] [%O] [8Y]
[%O] [8Y] [%t] [8Y]
[%t] [8Y] [%O] [8Y]
[%O] [8Y] [%t] [8Y]
[%t] [8Y] [%O] [8Y]
[5w] 7 [5W] 7
[5w] 7 [5T] 7
[5t] 7 [5e] 7
5 7 [5W] 7
[5E] 7 5 7
5 7 5 [7e]W
[5w] 7 5 7
5 7 5 7
[5y] 7 [5Y] 7
[5y] 7 [5O] 7
[5o] 7 [5u] 7
5 7 [5Y] 7
[5i] 7 5 7
5 7 5 [7i]I
[5o] 7 5 7
5 7 5 7
[5o] [7y] [5r] [7y]
[5o] [7y] [5r] [7y]
[5r] [7y] [5o] [7y]
[5o] [7y] [5r] [7y]
[5o] [7y] [5r] [7y]
[5o] [7y] [5r] [7y]
[5r] [7y] [5o] [7y]
[5o] [7y] [5r] [7y]
[%W] 8 [%E] 8
[%t] 8 % [8T]
[%y] 8 [%i] 8
[%O] [8i] [%i] [8Y]
[%y] 8 % 8
% 8 % [8T]t
[%r] 8 % 8
% 8 % 8
[%W] 8 % 8
% [8E] [%t] [8y]
[%Y] 8 [%i] 8
[%O] [8i] [%i] [8I]
[%o] 8 % 8
% 8 % 8
[%a] 8 % 8
% 8 % 8
[wh] 9 7 9
[wk] 9 7 9
[7G] 9 w [7J]
w 9 7 9
[wh] 9 7 9
[wk] 9 7 9
[7G] 9 w [7J]
w 9 7 9
[wh] [9d] [7a] [9d]
[wh] 9 7 9
[7h] [9d] [wa] [7d]
[wh] 9 7 9
[wh] [9d] [7a] [9d]
[wh] 9 7 9
[7h] [9d] [wa] [9d]
[rs] [WO] [qi] [(Y]
[9T]
[8t]
[^E] [%W]
5 % 4 % 5-5 %
4 % 5-5 % ^ 8
^ % 5 3 @ 3 @ 3
@-@ 3 @ 3 @-
2 3 $ % $ 3 4 $
[5o] [%O] [4i] [%O] [5o]-[5h] [%H]
[4g] [%H] [5h]-[5o] [%O] [^P] [8s]
[^P] [%O] [5o] [3u] [@Y] [3u] [@Y] [3u]
[@Y]-[@D] [3f] [@D] [3f] [@D]-
[2Y] [3u] [$I] [%O]
[$I]
[3u]
[4i]
[$I]
[%W] 8 % [8Y] % 8 [%y] 8
[%E] 8 [%r] 8 [%W] 8 [%0] 8
% [8r] % 8 [%E] 8 [%Q] 8
[%w] 8 [%0] 8 [%Q] 8 % [8T]
% 8 [%t] 8 [%W] 8 [%e] 8
[%Q] 8 [%e] 8 % [8u] % 8
[%Y] 8 [%r] 8 [%t] 8 [%W] 8
[^Y] E w E Y E w E
w E Y E Y E w E
[^Y] E w E Y E w E
w E Y E Y E w E
[7u] r W r u r W r
W r u r u r W r
[7u] r W r u r W r
W r u r u r W r
[*I] T E T I T E T
E T I T I T E T
[(O] Y t Y t Y O Y
O Y t Y t Y O Y
[(O] Y t Y t Y O Y
O Y t Y t Y O Y
Ti H - L--
tY H - l--
EY H - J--
[tH]Y - l Q q ( *
% [*H] % * [%L] * % *
5 [8H] 5 8 [5l] 8 5 8
4 [^H] 4 ^ [4J] ^ 4 ^
[5H] 8 5 [8l] 5 8 5 8
[5w] 7 [5W] 7 [5w] 7 [5t] 7
[5r] 7 [5W] 7 5 7 [5w] 7
[5w] 7 [5W] 7 [5w] 7 [5t] 7
[5r] 7 [5W] 7 5 7 [5w] 7
[5y] 7 [5Y] 7 [5y] 7 [5O] 7
[5o] 7 [5Y] 7 5 7 [5y] 7
[5o] 7 [5O] 7 [5o] 7 [5s] 7
[5a] 7 [5O] 7 5 7 [5o] 7
[5O] 7 5 7 5 7 5 7
[5P] 7 5 7 5 7 5 7
[5a] 7 5 7 5 7 5 7
5 7 5 7 5 7 5 7
[5d] 7 5 7 5 7 9 7
5 ^ 7 9 w 9 ^ 5
[4q] 6 4 6 [4e] 6 4 6
[4t] 6 4 6 [4i] 6 4 6
[4y] 6 4 6 4 6 4 [6T]t
[4r] 6 4 6 4 6 4 6
[4q] 6 4 6 [4e] 6 4 6
[4t] 6 4 6 [4i] 6 4 6
[4y] 6 4 6 4 6 4 [6o]I
[4o] 6 4 6 4 6 4 6
[5w] 7 [5W] 7 [5w] 7 [5T] 7
[5t] 7 [5e] 7 5 7 [5W] 7
[5E] 7 5 7 5 7 5 [7e]W
[5w] 7 5 7 5 7 5 7
[5y] 7 [5Y] 7 [5y] 7 [5O] 7
[5o] 7 [5u] 7 5 7 [5Y] 7
[5i] 7 5 7 5 7 5 [7i]I
[5o] 7 5 7 5 7 5 7
[5o] [7y] [5r] [7y] [5o] [7y] [5r] [7y]
[5r] [7y] [5o] [7y] [5o] [7y] [5r] [7y]
[5o] [7y] [5r] [7y] [5o] [7y] [5r] [7y]
[5r] [7y] [5o] [7y] [5o] [7y] [5r] [7y]
[%W] 8 [%E] 8 [%t] 8 % [8T]
[%y] 8 [%i] 8 [%O] [8i] [%i] [8Y]
[%y] 8 % 8 % 8 % [8T]t
[%r] 8 % 8 % 8 % 8
[%W] 8 % 8 % [8E] [%t] [8y]
[%Y] 8 [%i] 8 [%O] [8i] [%i] [8I]
[%o] 8 % 8 % 8 % 8
[%a] 8 % 8 % 8 % 8
[wh] 9 7 9 [wk] 9 7 9
[7G] 9 w [7J] w 9 7 9
[wh] 9 7 9 [wk] 9 7 9
[7G] 9 w [7J] w 9 7 9
[wh] [9d] [7a] [9d] [wh] 9 7 9
[7h] [9d] [wa] [7d] [wh] 9 7 9
[wh] [9d] [7a] [9d] [wh] 9 7 9
[7h] [9d] [wa] [9d] [rs] [WO] [qi] [(Y]
[9T]
[8t]
[^E] [%W]
5 % 4 % 5-5 %
4 % 5-5 % ^ 8
^ % 5 3 @ 3 @ 3
@-@ 3 @ 3 @-
2 3 $ % $ 3 4 $
[5o] [%O] [4i] [%O] [5o]-[5h] [%H]
[4g] [%H] [5h]-[5o] [%O] [^P] [8s]
[^P] [%O] [5o] [3u] [@Y] [3u] [@Y] [3u]
[@Y]-[@D] [3f] [@D] [3f] [@D]-
[2Y] [3u] [$I] [%O]
[$I]
[3u]
[4i]
[$I]
[%W] 8 % [8Y] % 8 [%y] 8
[%E] 8 [%r] 8 [%W] 8 [%0] 8
% [8r] % 8 [%E] 8 [%Q] 8
[%w] 8 [%0] 8 [%Q] 8 % [8T]
% 8 [%t] 8 [%W] 8 [%e] 8
[%Q] 8 [%e] 8 % [8u] % 8
[%Y] 8 [%r] 8 [%t] 8 [%W] 8
[^Y] E w E Y E w E
w E Y E Y E w E
[^Y] E w E Y E w E
w E Y E Y E w E
[7u] r W r u r W r
W r u r u r W r
[7u] r W r u r W r
W r u r u r W r
[*I] T E T I T E T
E T I T I T E T
[(O] Y t Y t Y O Y
O Y t Y t Y O Y
[(O] Y t Y t Y O Y
O Y t Y t Y O Y
Ti H - L--
tY H - l--
EY H - J--
[tH]Y - l Q q ( *
% [*H] % * [%L] * % *
5 [8H] 5 8 [5l] 8 5 8
4 [^H] 4 ^ [4J] ^ 4 ^
[5H] 8 5 [8l] 5 8 5 8
[5w] 7 [5W] 7 [5w] 7 [5t] 7
[5r] 7 [5W] 7 5 7 [5w] 7
[5w] 7 [5W] 7 [5w] 7 [5t] 7
[5r] 7 [5W] 7 5 7 [5w] 7
[5y] 7 [5Y] 7 [5y] 7 [5O] 7
[5o] 7 [5Y] 7 5 7 [5y] 7
[5o] 7 [5O] 7 [5o] 7 [5s] 7
[5a] 7 [5O] 7 5 7 [5o] 7
[5O] 7 5 7 5 7 5 7
[5P] 7 5 7 5 7 5 7
[5a] 7 5 7 5 7 5 7
5 7 5 7 5 7 5 7
[5d] 7 5 7 5 7 9 7
5 ^ 7 9 w 9 ^ 5
[4q] 6 4 6 [4e] 6 4 6
[4t] 6 4 6 [4i] 6 4 6
[4y] 6 4 6 4 6 4 [6T]t
[4r] 6 4 6 4 6 4 6
[4q] 6 4 6 [4e] 6 4 6
[4t] 6 4 6 [4i] 6 4 6
[4y] 6 4 6 4 6 4 [6o]I
[4o] 6 4 6 4 6 4
6
[:q'o]
Vs. Dialga/Palkia (FIXED) Roblox 피아노 악보 by Junichi Masuda
Danchloe가 업로드함
2025-03-31 • 24 조회수
난이도:
- 초보자
- 중급
- 고급
장르:
장르:
목표 길이: 04:12
템포: 180
이 플랫폼의 리소스는 사용자에 의해 업로드됩니다. 귀하의 지적 재산권이 침해되었다고 생각되면, 즉시 저희에게 연락해 주세요. 이메일: copyright@sheetmusicgo.com
피아노 키보드 음표 찾기
가상 피아노 키보드에서 Roblox 피아노 악보에 대한 빠른 가이드
연주 가이드 | 음표 기호 | 실행 |
---|---|---|
[qwer] | 모든 음을 함께 연주합니다 | |
[q w e r] | 음표를 빠르게 하나씩 연주합니다 | |
qwer | 각 음표를 부드럽게 연결합니다 | |
q w e r | 짧고, 분리된 음표로 약간의 쉬는 시간이 있습니다 | |
q-w | 각 음표를 전체 지속시간 동안 유지합니다 | |
q - w | 음표 길이를 50% 늘리기 | |
q-- | 표준 타이밍을 넘어 음표를 유지하기 |
관련 로블록스 피아노 악보 더보기
-
Schitts Creek Theme
Maribeth Solomon
초보자 • C 장조 • Apr 13, 2025 • 19 조회수
Roblox 피아노 악보
Genres 사운드트랙
-
Away in a Manger
Misc Christmas
초보자 • C 장조 • Apr 8, 2025 • 35 조회수
Roblox 피아노 악보
Genres • 사운드트랙
-
Stolas Sings
Sam Haft
초보자 • Bb 장조 • Apr 14, 2025 • 19 조회수
Roblox 피아노 악보
Genres • 사운드트랙
-
Twinkle Twinkle Little Star
Allan James
초보자 • C 장조 • Apr 1, 2025 • 15 조회수
Roblox 피아노 악보
Genres 사운드트랙